Programa completo (72 días)¶
Calendario laboral: lun–vie de 20:00 a 22:00.
Distribución de horas¶
| Unidad | Horas | Sesiones | Peso |
|---|---|---|---|
| U1 Sistemas operativos e Internet | 10 h | 5 | Repaso |
| U2 Procesador de textos | 32 h | 16 | Énfasis |
| U3 Presentaciones y videos | 16 h | 8 | Reducida |
| U4 Hoja de cálculo | 36 h | 18 | Énfasis fuerte |
| Total laboratorio | 94 h | 47 | ✓ |
| Trabajo autónomo (UA) | 32 h | — | fuera de clase |
| Proyectos de aprendizaje (PA) | 32 h | — | fuera de clase |
| Total curso | 160 h | — | ✓ Sílabo |
Cronograma por sesión¶
Unidad 1 · Sistemas operativos e Internet¶
| # | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| S1 | vie 7-ago | Diagnóstico + Windows productivo |
| S2 | lun 10-ago | Archivos y nube |
| S3 | mié 12-ago | Internet productivo y seguridad |
| S4 | jue 13-ago | Trabajo remoto y compartición |
| S5 | vie 14-ago | Herramientas del usuario avanzado |
Unidad 2 · Procesador de textos (énfasis)¶
| # | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| S7 | lun 17-ago | Estilos y plantillas corporativas |
| S8 | mar 18-ago | Formato profesional (párrafo, listas multinivel, tabulaciones) |
| S9 | mié 19-ago | Tablas avanzadas (fórmulas, anidadas) |
| S10 | jue 20-ago | Imágenes, formas y SmartArt |
| S11 | vie 21-ago | Secciones y saltos (orientación mixta, columnas) |
| S12 | lun 24-ago | Referencias I: índice, tabla de ilustraciones, referencias cruzadas |
| S13 | mar 25-ago | Referencias II: citas y bibliografía (APA) |
| S14 | mié 26-ago | Correspondencia (mail merge con Excel) |
| S15 | jue 27-ago | Formularios (casillas, listas, protección) |
| S16 | vie 28-ago | Revisión colaborativa (control de cambios, comparar) |
| S17 | lun 31-ago | Macros básicas (grabación y VBA) |
| S18 | jue 3-sep | Documentos largos (informe/tesis) |
| S19 | vie 4-sep | IA para redacción profesional |
| S20 | lun 7-sep | IA para investigación y productividad documental |
| S21 | mar 8-sep | Taller integrador (documento profesional) |
| S22 | mié 9-sep | Examen Módulo 2 |
Unidad 3 · Presentaciones y videos¶
| # | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| S23 | jue 10-sep | Diseño de presentaciones (jerarquía, tipografía, color) |
| S24 | vie 11-sep | Slides Master, diseños personalizados, plantillas |
| S25 | lun 14-sep | Elementos visuales (iconos, SmartArt) |
| S26 | mar 15-sep | Animaciones y transiciones con propósito |
| S27 | mié 16-sep | Interactividad (hipervínculos, no lineal) |
| S28 | jue 17-sep | Edición de video (importar, cortes, transiciones) |
| S29 | vie 18-sep | Audio, subtítulos y exportación final |
| S30 | lun 21-sep | Examen Módulo 3 (entrega: presentación + video) |
Unidad 4 · Hoja de cálculo (énfasis fuerte)¶
| # | Fecha | Sesión |
|---|---|---|
| S31 | mar 22-sep | Fórmulas y referencias (absolutas/relativas/mixtas, nombres) |
| S32 | mié 23-sep | Lógicas (SI, SI.CONJUNTO, Y/O, XO) |
| S33 | jue 24-sep | Búsqueda (BUSCARV, BUSCARX, ÍNDICE + COINCIDIR) |
| S34 | vie 25-sep | Texto y fecha (CONCAT, EXTRAE, SUSTITUIR, DIAS.LAB) |
| S35 | lun 28-sep | Agregación condicional (SUMAR.SI.CONJUNTO, etc.) |
| S36 | mar 29-sep | Validación de datos (listas, dependientes) |
| S37 | mié 30-sep | Formato condicional avanzado (fórmulas) |
| S38 | jue 1-oct | Tablas estructuradas (referencias estructuradas) |
| S39 | vie 2-oct | Tablas dinámicas I (crear, agrupar, campos calculados) |
| S40 | lun 5-oct | Tablas dinámicas II (segmentaciones, escala de tiempo) |
| S41 | mar 6-oct | Gráficos avanzados (combinados, sparklines, dinámicos) |
| S42 | mié 7-oct | Power Query I (importar, transformar, combinar) |
| S43 | jue 8-oct | Power Query II (pivotar, agrupar, funciones M) |
| S44 | vie 9-oct | Power Pivot conceptual + DAX básico |
| S45 | lun 12-oct | Automatización (macros, VBA básico) |
| S46 | mar 13-oct | Dashboard I (KPI, diseño, interactividad) |
| S47 | mié 14-oct | Dashboard II (taller integrador con datos reales) |
| S48 | jue 15-oct | Examen Módulo 4 |
| — | vie 16-oct | Examen de subsanación |